1 april | 16 april | aankomst en vertrek op alle dagen mogelijk | € 18,00 |
16 april | 18 april | minimaal 2 nachten bij aankomst op zaterdag | € 18,00 |
18 april | 25 mei | aankomst en vertrek op alle dagen mogelijk | € 18,00 |
25 mei | 30 mei | Aankomst alleen op woe 25 mei, voor minimaal 5 dagen tot ma 29 mei | € 35,00 |
30 mei | 3 juni | aankomst en vertrek op alle dagen mogelijk | € 18,00 |
3 juni | 7 juni | Aankomst alleen op vr 3 juni, voor minimaal 4 dagen tot di 7 juni | € 35,00 |
7 juni | 2 juli | Aankomst op alle dagen mogelijk | € 22,00 |
2 juli | 9 juli | Aankomst op alle dagen mogelijk | € 24,00 |
9 juli | 16 juli | Aankomst en vertrek alleen op zaterdag | € 25,00 |
16 juli | 23 juli | Aankomst en vertrek alleen op zaterdag | € 30,00 |
23 juli | 20 aug | Aankomst en vertrek alleen op zaterdag | € 35,00 |
20 aug | 27 aug | Aankomst en vertrek alleen op zaterdag | € 30,00 |
27 aug | 3 sept | Aankomst op alle dagen mogelijk | € 23,00 |
3 sept | 10 sept | Aankomst op alle dagen mogelijk | € 22,00 |
10 sept | 17 sept | Aankomst op alle dagen mogelijk | € 20,00 |
17 sept | 01 okt | Aankomst op alle dagen mogelijk | € 18,00 |
27 aug | 1 okt | Naseizoensplaats | € 350,00 |
Artikelen | |||
---|---|---|---|
Extra persoon | € 5,50 | per persoon nacht | max. 5 per kampeerplaats |
Bijzettent | € 1,50 | per nacht | max. 1 per kampeerplaats |
Huisdier | € 2,00 | per nacht | max. 1 per kampeerplaats |
Toeristenbelasting | € 1,30 | per persoon per nacht | |
Dagbezoek | € 1,50 | per persoon per dag | |
Logé | € 5,50 | per nacht | |
Hele dag bezoek | € 5,00 | per dag | |
Gebruik wasmachine | € 5,00 | per keer | |
Gebruik droger | € 4,00 | per keer | |
Annuleringkosten | € 20,00 | per annulering |
We scoren een 9,9 op Zoover en ontvingen daarvoor een Zoover Award!
“Met dit hoge cijfer zijn we ook nog eens de beste accommodatie van Zeeland geworden.”
Voeg uw beoordeling ook toe aan Zoover!