1. April | 16. April | An- und Abreise an allen Tagen möglich | € 18,00 |
16. April | 18. April | Mindestaufenthalt von 2 Nächten bei Anreise am Samstag | € 18,00 |
18. April | 25. Mai | An- und Abreise an allen Tagen möglich | € 18,00 |
25. Mai | 30. Mai | Ankunft nur am Mi 25. Mai, für mindestens 5 Tage bis Mo 29. Mai | € 35,00 |
30. Mai | 3. Juni | An- und Abreise an allen Tagen möglich | € 18,00 |
3. Juni | 7. Juni | Ankunft nur am Fr., 3. Juni, für mindestens 4 Tage bis Fr., 7. Juni | € 35,00 |
7. Juni | 2. Juli | Anreise an allen Tagen möglich | € 22,00 |
2. Juli | 9. Juli | Anreise an allen Tagen möglich | € 24,00 |
9. Juli | 16. Juli | Ankunft und Abreise nur am Samstag | € 25,00 |
16. Juli | 23. Juli | Ankunft und Abreise nur am Samstag | € 30,00 |
23. Juli | 20. Aug | Ankunft und Abreise nur am Samstag | € 35,00 |
20. Aug. | 27. Aug | Ankunft und Abreise nur am Samstag | € 30,00 |
27. Aug | 3. Sept. | Anreise an allen Tagen möglich | € 23,00 |
3. Sept. | 10. Sept. | Anreise an allen Tagen möglich | € 22,00 |
10. Sept. | 17. Sept. | Anreise an allen Tagen möglich | € 20,00 |
17. Sept. | 01. Okt. | Anreise an allen Tagen möglich | € 18,00 |
27. August | 1. Oktober | Nebensaisonplatz | € 350,00 |
Optionen | |||
---|---|---|---|
Zusätzliche Personen (Mitreisende) | € 5,50 | pro Person pro Nacht | max. 5 pro Stellplatz |
Beistellzelt, max 6m² | € 1,50 | pro Nacht | max. 1 pro Stellplatz |
Haustier | € 2,00 | pro Nacht | max. 1 pro Stellplatz |
Touristensteuer | € 1,30 | per persoon per nacht | |
Tagesbesucher | € 1,50 | per persoon per dag | |
Übernachtungsgast | € 5,50 | pro Nacht | |
Ganztägiger Besuch | € 5,00 | pro Tag | |
Waschmaschine | € 5,00 | pro Waschgang | |
Nutzung Trockner | € 4,00 | pro Trockengang | |
Annulierungsgebühr | € 20,00 |
Wir erzielen eine 9,9 bei Zoover und haben dafür einen Zoover Award erhalten!
„Mit dieser hohen Punktzahl sind wir die beste Unterkunft Zeelands geworden“
Geben Sie auch Ihre Bewertung auf Zoover ab!